![]() |
产品展示
产品名称:固定法兰式
更新时间: 2008/9/16 12:15:45 点击: ( 5616 )

■ 固定法兰式—带温度变送器防爆热电偶(热电阻) |
■ 固定法兰式(以下型号为不带显示表头):
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 隔爆等级 | 规格 | |
d | L×I | |||||
WRMB-440 | N | 0-800 | <90S <24S | dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6 | ¢16 | 300×150
|
WRNB-440 | K | 0-800 | <90S <24S | |||
WREB-440 | E | 0-600 | <90S <24S | |||
WRCB-440 | T | 0-350 | <90S <24S | |||
WRFB-440 | J | 0-500 | <90S <24S | |||
WZPB-441 | Pt100 | -200-500 | <120S <24S | ¢12 | ||
WZCB-441 | Cu50 | -50-100 | <120S <24S |
注:带表头显示分为数字表头显示(S)和模拟表头显示(M)两种,型号表示方法如:WRMB-440S WRMB-440M
1、热电偶Ⅰ级,热电阻A级按协议订货
2、保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货
3、公称压力≤2.5Mpa
型号示例 | 法兰规格 | ||||
D | D1 | D2 | H | d | |
WRMB-440 | ¢105 | ¢75 | ¢55 | 16 | ¢16 |
WRMB-440G | ¢105 | ¢75 | ¢55 | ||
WZPB-441 | ¢105 | ¢75 | ¢55 | 16 | ¢12 |
WZPB-441G | ¢105 | ¢75 | ¢55 |
本文地址:http://www.huoge-auto.com/proInfo.asp?ID=236 转载请注明出处!